A portuguesa, Michelle de Brito, desceu sete posições no ranking WTA, já Neuza Silva caiu 22 lugares.Por outro lado, a tenista Serena Williams, é cada vez mais líder no campo feminino, impulsionada pela vitória no Open da Austrália.
Confira o ranking da WTA
1. Serena Williams (Estados Unidos), 9195 pontos
2. Dinara Safina (Rússia), 6480
3. Caroline Wozniacki (Dinamarca), 5995 (+1)
4. Svetlana Kuznetsova (Rússia), 5861 (-1)
5. Venus Williams (Estados Unidos), 5526 (+1)
6. Victoria Azarenka (Bielorrússia), 4960 (+1)
7. Elena Dementieva (Rússia), 4705 (-2)
8. Jelena Jankovic (Sérvia), 3845
9. Agnieszka Radwanska (Polónia), 3605 (+1)
10. Li Na (China), 3500 (+7)
2. Dinara Safina (Rússia), 6480
3. Caroline Wozniacki (Dinamarca), 5995 (+1)
4. Svetlana Kuznetsova (Rússia), 5861 (-1)
5. Venus Williams (Estados Unidos), 5526 (+1)
6. Victoria Azarenka (Bielorrússia), 4960 (+1)
7. Elena Dementieva (Rússia), 4705 (-2)
8. Jelena Jankovic (Sérvia), 3845
9. Agnieszka Radwanska (Polónia), 3605 (+1)
10. Li Na (China), 3500 (+7)
Portuguesas :
116. Michelle de Brito (Portugal), 525 (-7)
201. Neuza Silva (Portugal), 285 (-22)
233. Frederica Piedade (Portugal), 215 (+7)
201. Neuza Silva (Portugal), 285 (-22)
233. Frederica Piedade (Portugal), 215 (+7)
Sem comentários:
Enviar um comentário